Veranstaltung
DAGA 2008
10. - 13. März 2008
Begleitende Ausstellung zur DAGA 2008
Verzeichnis der angemeldeten Aussteller
Die tagungsbegleitende Ausstellung findet vom 11. bis zum 13. März 2008 im Foyer des Dresdner Kulturpalastes statt.
Der folgenden Tabelle können Sie die Standorte der Firmen entnehmen:
| Nr. | Firma | Stand | Etage |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 dB GmbH | 11 | 1.OG |
| 2. | A2zound by Semcon | 4a | EG |
| 3. | Akustik Technologie Göttingen | 22 | 2.OG |
| 4. | Braunstein + Berndt GmbH | 21 | 2.OG |
| 5. | Brüel & Kjaer GmbH | 17 | 1.OG |
| 6. | BSW GmbH | 5 | 1.OG |
| 7. | CA Engineering und Service GmbH | 2b | EG |
| 8. | Cirrus Research plc | 28 | 2.OG |
| 9. | DataKustik GmbH | 10 | 1.OG |
| 10. | deBAKOM GmbH | 34 | 2.OG |
| 11. | DEUTSCHE ROCKWOOL Mineralwoll GmbH & Co. OHG | 30 | 2.OG |
| 12. | G.R.A.S. Sound&Vibration | 7 | 1.OG |
| 13. | gfai tech GmbH | 29 | 2.OG |
| 14. | HEAD acoustics GmbH | 9 u. 15 | 1.OG |
| 15. | IAC GmbH | 13 | 1.OG |
| 16. | KLIPPEL GmbH | 23 | 2.OG |
| 17. | Knowles Acoustics | 2a | EG |
| 18. | LMS Deutschland GmbH | 32 | 2.OG |
| 19. | MESAQIN.com s.r.o (ltd) | 3b | EG |
| 20. | Microflown Technologies | 8 | 1.OG |
| 21. | Microtech Gefell GmbH | 24 | 2.OG |
| 22. | Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH | 25 | 2.OG |
| 23. | Norsonic-Tippkemper GmbH | 12 | 1.OG |
| 24. | pinta acoustic GmbH | 35 | 2.OG |
| 25. | Polytec GmbH | 16 | 1.OG |
| 26. | Rahe-Kraft GbR | 31 | 2.OG |
| 27. | Renz Solutions GmbH | 18 u. 19 | 2.OG |
| 28. | Schalltechnik SÜD & NORD GmbH | 6 | 1.OG |
| 29. | SENNHEISER electronic GmbH + Co. KG | 33 | 2.OG |
| 30. | SINUS Messtechnik GmbH | 26 | 2.OG |
| 31. | SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH | 20 | 2.OG |
| 32. | Stapelfeldt ING. GmbH | 14 | 1.OG |
| 33. | Stratenschulte Messtechnik | 3a | EG |
| 34. | SVMtec GmbH | 4b | EG |
| 35. | Wölfel Meßsysteme Software GmbH + Co. KG | 1 | EG |
Lagepläne der Firmenstände:
| · Erdgeschoss | (EG) | |
| · 1. Oberschoss | (1.OG) | |
| · 2. Oberschoss | (2.OG) |
am Produktforum nehmen folgende Firmen teil:
| Nr. | Firma | Vortragender |
|---|---|---|
| 1 | 01dB GmbH | Frau Grit Müske |
| 2 | Braunstein + Berndt GmbH | Herr Gert Braunstein |
| 3 | BSW GmbH | Herr Karl-Heinrich Gücker |
| 4 | CA Engineering und Service GmbH | Herr Peter Pawelzik |
| 5 | DataKustik GmbH | Herr Heinrich Metzen |
| 6 | gfai tech GmbH | Herr Joachim Feierabend |
| 7 | G.R.A.S. Sound&Vibration | Herr Gunnar Rasmussen |
| 8 | HEAD acoustics | Herr Wolfgang Brennecke |
| 9 | Klippel GmbH | Prof. Dr. Wolfgang Klippel |
| 10 | MESAQIN.com s.r.o. (Ltd.) | Dr. Jan Holub |
| 11 | Microflown Technologies | Dr. Hans-Elias de Bree |
| 12 | Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH | Herr Bernhard Virnich |
| 13 | Norsonic-Tippkemper GmbH | Herr Henrik Tippkemper |
| 14 | Rahe - Kraft GbR | Herr Jakob Kraft |
| 15 | renz solutions GmbH | Herr Jochen Renz |
| 16 | SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden | Dr. Holger Nicklich |
| 17 | Wölfel Meßsysteme • Software GmbH + Co. KG | Herr Dieter Müller |
· Aktualisiert am: 10.03.2008
