| Name | Institution |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ö |
| Abbühl, Frank | Bundesamt für Umwelt, Bern - Bern, SchweizVollzugshilfe zur Beurteilung von AlltagslärmCBT-Lehrgang “Fluglärmminderung“ - computer based training for pilots |
| Abesser, Jakob | Fraunhofer IDMT - Ilmenau, DeutschlandAutomatic Music Transcription with User Interaction |
| Adachi, Seiji | Fraunhofer-Institut für Bauphysik - Stuttgart, DeutschlandPrediction of overblowing behavior of an organ flue pipe |
| Ahnert, Wolfgang | AFMG Ahnert Feistel Media Group - Berlin, DeutschlandKlassische oder komplexe Datenpräsentation von Lautsprechern?Zu akustischen Problemlösungen in 'gläserner Architektur'Software-basierte Live Sound MessungenGittererzeugung für die FEM Analyse von akustischen Innenraummodellen |
| Ahrens, Jens | Deutsche Telekom Laboratories, TU Berlin - Berlin, DeutschlandNotes on Rendering Focused Directional Virtual Sound Sources in Wave Field SynthesisASDF: Ein XML Format zur Beschreibung von virtuellen 3D-Audioszenen |
| Alberts, Olaf | Cirrus Research plc - Dresden, DeutschlandEinfluss der rasanten Entwicklung der Elektronik auf die akustische Messtechnik am Beispiel der Personen-Dosimetrie |
| Albrecht, Stepán | Westböhmische Universität Pilsen - Plzen (Pilsen), Czech RepublicMusic Signal Decomposition Based on Sequential Identification and Subtraction of Components |
| Ali, Irfan | Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Erlangen-Nürnberg - Erlangen, DeutschlandImpact of Geometric Variations on the Flow and Generated SoundSchallemission bei der Überströmung einer vorwärtsspringenden Stufe |
| Altinsoy, Ercan | TU Dresden, Inst. für Akustik und Sprachkommunikation - Dresden, Deutschland5.1 oder 5.2 Surround – Ist Surround taktil erweiterbar?Einfluss der zeitlichen Frequenzveränderung auf die audio-taktile Integration im FahrzeugVirtuelle Realitäten als Instrument für psychoakustische Forschung |
| Anderssohn, Robert | TU Dresden, Institut für Festkörpermechanik - Dresden, DeutschlandEffizienter Frequenzansatz zur globalen Approximation der Wandadmittanz mit dem Pade-via-Lanczos-AlgorithmusEin Vergleich von IBEM und IFEM zur Ermittlung von Admittanzrandbedingungen |
| Anemüller, Jörn | Universität Oldenburg, Medizinische Physik - Oldenburg, DeutschlandHierarchical multi-class class classification of sound data |
| Angster, Judit | Fraunhofer-Institut für Bauphysik - Stuttgart, DeutschlandUntersuchungen über den Einfluss von Pfeifenmensurationsparametern auf den Klang von LippenorgelpfeifenEntwicklung eines Systems zur Simulation der Abstrahlung von OrgelpfeifenKlimasysteme zur Lufttemperierung in KirchenorgelnPrediction of overblowing behavior of an organ flue pipe |
| Appelt, Daniel | Institut für Informatik III, Universität Bonn - Bonn, DeutschlandPartielle Musiksynchronisation |
| Aretz, Marc | Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen - Aachen, DeutschlandModellierung
der Schalltransmission durch lokal reagierende, geschichtete Strukturen
mit Hilfe von Vierpol-Flächenelementen für die FEM |
| Armbruster, Ruth | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandNutzergeräusche in Gebäuden |
| Arndt, Carola | TU Berlin, Inst. f. Strömungsmechanik und Technische Akustik - Berlin, DeutschlandSubjektive Schallbewertung von Geräuschen in Aufzügen – eine qualitative Fallstudie |
| Arndt, Randolf | ACC, Graz - Graz, ÖsterreichTPA Schienenfahrzeuge – Körperschallübertragung Drehgestell |
| Arnold, Frank | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG - Blankenfelde-Mahlow, DeutschlandVerfahren zur Analyse azimutaler Schallfeldstrukturen |
| Arnold, Jörg | Bauhaus Universität Weimar - Weimar, DeutschlandeLearning-Bauphysik – onlinebasierte berufsbegleitende Weiterbildung |
| Arnold, Walter | Fraunhofer IZFP Saarbrücken - Saarbrücken, DeutschlandKontaktresonanzspektroskopie mit dem Rasterkraftmikroskop |
| Assenmacher, Ingo | VR-Gruppe am Rechen- und Kommunik.-zentrum, RWTH Aachen - Aachen, DeutschlandMultimodale Darstellung natürlicher Schallquellen in virtuellen Umgebungen |
| Auspitzer, Thomas | ZF Luftfahrttechnik GmbH - Calden, DeutschlandLightweight Acoustic Potential of helicopter main gearbox components made of composite materials |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ö |
| Baars, Robert | M+P - Aalsmeer, NetherlandsMessung der Schallausbreitung auf einer Hochdruck-Gasleitung |
| Bacher, Stephan | LSW Labor für Schall- und Wärmemesstechnik GmbH - Rosenheim, DeutschlandSchalldämmung von Holzdecken in der Altbausanierung |
| Bach, Jörg-Hendrik | Universität Oldenburg, Medizinische Physik - Oldenburg, DeutschlandHierarchical multi-class class classification of sound data |
| Bachner, Bernhard Karl | Augsburg - Augsburg, DeutschlandExperimental Evaluation of Transfer Matrices of Multi-Port Mufflers |
| Backhaus, Stefan-Georg | Institut für Maschinenwesen, TU Clausthal - Elchingen/Oberelchingen, DeutschlandNeuartiger Prüfstand zur akustischen Untersuchung von Wälz- und Gleitlagern |
| Back, Torsten | TU Darmstadt, FG Systemzuverlässigk. und Maschinenakustik - Darmstadt, DeutschlandVorausberechnung der Schwingungsanregung von dynamischen Systemen in Abhängigkeit der Struktureigenschaften |
| Bader, Rolf | Univ. Hamburg, Musikwissenschaftliches Institut - Hamburg, DeutschlandTimbre Perception of Changes in Musical Instrument Geometry using Physical Modeling Techniques |
| Bahr, Ludwig | Lehrstuhl für Sensorik, Universität Erlangen-Nürnberg - Erlangen, DeutschlandQuantitative Schallfeldmessungen mit refraktometrischer Tomographie in flüssigen und festen, transparenten Medien |
| Ballagh, Keith | Marshall Day Acoustics Ltd, Auckland - Auckland, New ZealandThe Accuracy of Methods for Predicting Sound Absorption Coefficients |
| Bansal, Mahesh | TU Berlin, Inst. f. Strömungsmechanik und Technische Akustik - Berlin, DeutschlandGittererzeugung für die FEM Analyse von akustischen Innenraummodellen |
| Bard, Delphine | Lund University, Department of construction sciences - Lund, SwedenExperimental investigation of the damping coefficient in light-weight constructionsPrediction
model of the flanking transmission through a light-weight building
construction utilizing fluid-structure interaction procedures |
| Bardossy, Gergely | Universität Karlsruhe, Fachg. Strömungsmaschinen - Karlsruhe, DeutschlandNumerischer Ansatz zur Simulation von Strukturbewegung induziert durch Fluidschwingungen |
| Barth, Manuela | Universität Leipzig, Institut für Meteorologie - Leipzig, DeutschlandAkustische
Laufzeittomographie: Ein Verfahren zur Bestimmung flächengemittelter
Temperatur- und Strömungsinformationen in der Atmosphäre mittels
akustischer Signale |
| Bartolomaeus, Wolfram | Bundesanstalt für Straßenwesen - Bergisch Gladbach, DeutschlandKohärente AbstrahlcharakteristikAuswirkung der Kohärenz auf die Schallausbreitung |
| Basten, Tom | TNO Science and Industry, Delft (NL) - Delft, NetherlandsA single broad banded 3D beamforming sound probe |
| Bastuck, Christoph | Fraunhofer IDMT - Ilmenau, DeutschlandExploring music collections through automatic similarity visualizationAn Integrative Framework for Content-Based Music Similarity Retrieval |
| Bauer, Marcus | DLR Braunschweig / TU Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandBerechnung des Umströmungsgeräusches eines komplexen Körpers mit Hilfe des Diskontinuierlichen Galerkin Verfahrens |
| Bauer, Patrick | Braunschweig Technical University - Braunschweig, DeutschlandSpeaker- and Language Dependency of Artificial Bandwidth Extension |
| Bauers, Roland | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin - Berlin, DeutschlandVerfahren zur Analyse azimutaler Schallfeldstrukturen |
| Baumann, Stephan | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz - Kaiserslautern, DeutschlandEmotional Music Recommendation - Auf der Suche nach dem GänsehautfaktorSkalierbare automatische Klassifikation von Musikstücken mit individuellen Genre-Modellen |
| Baumann, Uwe | Audiolog. Akustik, ZHNO, Klinikum der Univ. Frankfurt - Frankfurt a. M., DeutschlandOldenburger Satztest in diffusen Störschallfeldern unterschiedlicher Modulationscharakteristika |
| Baumgart, Johannes | TU Dresden, Institut für Luft- und Raumfahrttechnik - Dresden, DeutschlandStrukturmechanik des cochleären StereozilienbündelsEin steuerbares Mundstück für Fagotte |
| Baumgartner, Wolf-Dieter | Vienna University Hospital - Wien, ÖsterreichSpectral Profile Analysis in Cochlear Implant Listeners |
| Baures, Leo | Bombardier Transportation - Hennigsdorf, DeutschlandNumerische Simulation der Anregung und Übertragung von Körperschall bei Schienenfahrzeugen anhand von Beispielen |
| Bay, Karlheinz | Fraunhofer-Institut für Bauphysik - Stuttgart, DeutschlandAktive Schalldämpfer in Strömungskanälen |
| Becker-Schweitzer, Jörg | Fachhochschule Düsseldorf - Düsseldorf, DeutschlandAudiologische Tests zur Beurteilung der Geräuschqualität im Fahrzeuginnenraum |
| Becker, Bernhard | Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG - Gladbeck, DeutschlandContainer-Klassenräume: Ein Beitrag aus der Beratungspraxis |
| Becker, Franz Josef | Fraunhofer Institut Biomedizinische Technik - St. Ingbert, DeutschlandFrequenzskalierung von Kavitationsstrukturen |
| Becker, Stefan | Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Erlangen-Nürnberg - Erlangen, DeutschlandImpact of Geometric Variations on the Flow and Generated SoundNumerische und experimentelle Untersuchungen der Schallabstrahlung bei strömungsinduzierten StrukturschwingungenSchallemission bei der Überströmung einer vorwärtsspringenden Stufe |
| Becker, Timo | Inst. für Schallforschung, Österr. Akademie der Wissenschaften - Wien, ÖsterreichAutomatische Sprecherverifikation basierend auf Stimmgrundfrequenz-Merkmalen mittels Hauptkomponentenanalyse |
| Bednar, Thomas | TU Wien - Wien, ÖsterreichSchall-Längsleitung bei Massivholzkonstruktionen |
| Beer, Daniel | Fraunhofer IDMT - Ilmenau, DeutschlandFlachlautsprecher - ein Überblick |
| Behler, Gottfried | Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen - Aachen, DeutschlandMultimodale Darstellung natürlicher Schallquellen in virtuellen UmgebungenVariable Richtcharakteristik mit Dodekaeder-LautsprechernEffiziente Verfahren zur Störgeräuschunterdrückung in Magnetresonanztomographen bei Sprachaufnahmen |
| Behrendt, Reinhard | Polytec GmbH - Waldbronn, DeutschlandVergleichende Untersuchungen von laserinterferometrischen und Beamforming-Verfahren zur Schallfeldvisualisierung |
| Behrens, Tobias | AFMG Ahnert Feistel Media Group - Berlin, DeutschlandZu akustischen Problemlösungen in 'gläserner Architektur' |
| Beitelschmidt, Michael | TU Dresden, Inst. für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik - Dresden, DeutschlandBeamforming an bewegten Objekten im Zeitbereich |
| Beitz, Tobias | Daimler AG - Sindelfingen, DeutschlandBeurteilung von Betätigungsgeräuschen im PKW mit dem semantischen Differenzial und in einem Präferenzpaarvergleich. |
| Bellmann, Michael | itap - Institut für technische und angewandte Physik GmbH - Oldenburg, DeutschlandCross-Modality-Matching von Schall und Ganzkörpervibrationen |
| Bendel, Karl | Robert Bosch GmbH, Corporate Sector Research - Gerlingen-Schillerhöhe, DeutschlandExperimentelle Untersuchung der Hydroakustik in Kfz-Leitungssystemen |
| Bendjus, B. | Fraunhofer IZFP Dresden - Dresden, DeutschlandDetection of subsurface structures by use of the atomic force acoustic microscopy technique |
| Berton, André | Daimler AG, Group Research and Advanced Engineering - Ulm, DeutschlandVoice control for in-car applications: present and future |
| Bethke, Christian | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandZur Messung der Längsdämmung in normalen SchalldämmprüfständenBauakustische Modellmessungen zur Ermittlung systematischer Einflüsse bei der Luftschall-Dämmung |
| Betke, Klaus | itap - Institut für technische und angewandte Physik GmbH - Oldenburg, DeutschlandVergleichbarkeit von Emissions- und Immissionsmessungen an Windenergieanlagen |
| Beutelmann, Rainer | Universität Oldenburg - Oldenburg, DeutschlandBinaurale Sprachverständlichkeit mit frequenzabhängiger interauraler Phasendifferenz (IPD) |
| Bietz, Heinrich | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandInstallationsgeräusche im LeichtbauSchallschutz-Vergleichsmessungen in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt im Jahr 2007 |
| Bisitz, Thomas | HörTech gGmbH - Oldenburg, DeutschlandInstantaneous compression – a model based hearing aid algorithm |
| Blauert, Jens | Ruhr-Universität Bochum - Bochum, Deutschland3-D-Lautsprecher-Wiedergabemethoden |
| Blau, Matthias | FH Oldenburg/O/W, Institut für Hörtechik und Audiologie - Oldenburg, DeutschlandEinfluss des Otoplastikprofils auf den objektiven Okklusionseffekt |
| Bless, Mark | Peutz Consult GmbH - Düsseldorf, DeutschlandFEM-Schwingungssimulationen zur Bestimmung der Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissionen in Gebäuden |
| Bockhorn, Henning | Universität Karlsruhe, Fachb. Verbrennungstechnik - Karlsruhe, DeutschlandNumerical investigations of the noise sources generated in a swirl stabilized flame |
| Bodden, Markus | Product Sound - Ingenieurbüro Dr. Bodden - Essen, DeutschlandDiesel-Impulshaltigkeit Teil II: technischer ProzessDiesel-Impulshaltigkeit Teil I: Blickwinkel des Kunden |
| Bojar, Hans | Univ.-klinikum Düsseldorf, Institut für Onkologische Chemie - Düsseldorf, DeutschlandGenexpressionsanalysen von Zellen nach Beschallung mit einem Infrapulsgenerator |
| Bollmann, Walter | Geberit International AG - Jona, SwitzerlandDer Einfluss der Deckenkonstruktion auf das Abstrahlverhalten von eingelegten Abwasserleitungen |
| Boone, Marinus M. | TU Delft, Faculty of Applied Physics - Delft, NetherlandsSpeech
intelligibility enhancement in hearing aids, based on optimized spatial
beam-forming and computational auditory scene analysis |
| Bopp, Urs | Fachhochschule Nordwestschweiz - Muttenz, SchweizUngestörter Musikgenuss im Stadtcasino Basel dank über 20 dB Reduktion von Strassenbahnimmissionen |
| Bork, Ingolf | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandAkustische Eigenschaften eines Auditoriums in einem Großraum |
| Borsch-Galetke, Elisabeth | Univ.-klinikum Düsseldorf, Inst. für Arbeits- und Sozialmedizin - Düsseldorf, DeutschlandGenexpressionsanalysen von Zellen nach Beschallung mit einem Infrapulsgenerator |
| Borß, Christian | Ruhr-Universität Bochum, Inst. für Kommunikationsakustik - Bochum, DeutschlandEfficient Asynchronous Resampling of Audio Signals for Spatial Sound Rendering of Mirror Image Sources |
| Bossy, Emmanuel | ESPCI, Laboratoire d'Optique, Paris - Paris, FranceComputation of surface waves reflected by an immersed solid interface |
| Bossy, Laure | AREVA - CEZUS Research Center - Ugine Cedex, FranceComputation of surface waves reflected by an immersed solid interface |
| Braasch, Jonas | School of Architecture, Rensselaer Polytechnic Institute - Troy (NY), United States of AmericaThe Telematic Circle – a university based collaboration for music performances over the internet |
| Bradter, Cornelius | Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam - Berlin, DeutschlandDie Berücksichtigung unterschiedlicher akustischer Objekte bei der Lautheitsbestimmung für komplexe zeitlich variable SchalleIndividuelle Wahrnehmungsstrategien bei der Lokalisation von Schallen |
| Brand, Jan-Friedrich | Tenneco, Heinrich Gillet GmbH - Edenkoben, DeutschlandÜbertragungsverhalten von Flex-Elementen in Abgasanlagen bei Frequenzen bis 5000Hz |
| Brand, Thomas | Universität Oldenburg - Oldenburg, DeutschlandBinaurale Sprachverständlichkeit mit frequenzabhängiger interauraler Phasendifferenz (IPD) |
| Braun, Eberhard | Streitkräfteunterstützungskommando - Köln-Wahn, DeutschlandUmsetzung der Lärmmanagementrichtlinie für Schießlärm großkalibriger Waffen - Teil I: ManagementwerkzeugUmsetzung der Lärmmanagementrichtlinie für Schießlärm großkalibriger Waffen - Teil II: Dokumentation und Qualitätssicherung |
| Brecht, Dieter | Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik - Kiel, DeutschlandSchallausbreitung und Sonarortung unter Wasser unter dem Einfluss inhomogener Strömung |
| Brennberger, Martin | AUDI AG - Ingolstadt, DeutschlandStatistische Energieanalyse der Windgeräusche am Kraftfahrzeug |
| Brick, Haike | TFH Berlin - Berlin, DeutschlandEntwicklung einer Halbraum-BEM zur Simulation der Schallausbreitung über einer Impedanzebene |
| Bruderer, Michael | Philips Research Europe, Eindhoven (NL) - Eindhoven, NetherlandsExperimente zur Wahrnehmung von Strukturgrenzen in populärer Musik |
| Brunner, Dominik | Institut für Angewandte und Exp. Mechanik, Universität Stuttgart - Stuttgart, DeutschlandFE-BE Coupling for Partly Immersed BodiesModel Reduction Techniques with Interface Reduction for FE/BE Coupled Systems |
| Bruns, Thomas | Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandMesstechnische
und theoretische Untersuchungen zum Einfluss von Massebelastungen auf
den Übertragungskoeffizienten von Beschleunigungsaufnehmern der
Back-to-Back-Bauform |
| Bröker, Thomas | Bauhaus Universität Weimar - Weimar, DeutschlandeLearning-Bauphysik – onlinebasierte berufsbegleitende Weiterbildung |
| Brühl, Stephan | EADS Deutschland GmbH - München, DeutschlandFEM Schalldurchgangsrechnung einer Doppelwandstruktur |
| Buchholz, Jörg M. | Centre for Applied Hearing Research, TU of Denmark - Kgs. Lyngby, DenmarkSpectral integration effects in auditory detection of coloration |
| Buchschmid, Martin | Lehrstuhl für Baumechanik, TU München - München, DeutschlandModellierung der Absorptionseigenschaften poröser Strukturen und Aufbereitung für die Anwendung in der Raumakustik |
| Buck, Markus | Harman/Becker Automotive Systems GmbH - Ulm, DeutschlandModel-based dereverberation of single-channel speech signals |
| Bunk, Oliver | Kötter Consulting Engineers KG - Rheine, DeutschlandNachts mehr Schallleistung? Forschungsprojekt Tag-Nacht-Unterschiede hoher Windenergieanlagen |
| Buogo, Silvano | CNR - Istituto di Acustica 'O.M.Corbino', Roma - Roma, ItalyAre shock fronts always present in pressure waves radiated by cavitation bubbles? |
| Burgschweiger, Ralf | TFH Berlin - Berlin, DeutschlandBerechnung
der akustischen Rückstreustärke unter Berücksichtigung der
Fluid-Struktur-Interaktion auf Basis einer BEM-BEM-Kopplung |
| Busse, Gerd | Universität Stuttgart, IKT-ZFP - Stuttgart, DeutschlandNonclassical Nonlinear Acoustics of Solids: Fundamentals and Applications |
| Busse, Stefan | Technische Universität Berlin - Berlin, DeutschlandVergleich
experimenteller Daten und numerischer Berechnungen zur Analyse der
Dämpfungseigenschaften überströmter Liner für Flugtriebwerke |
| Buss, Sandra | Universität Oldenburg, Institut für Physik - Akustik - Oldenburg, DeutschlandBeurteilung von Betätigungsgeräuschen im PKW mit dem semantischen Differenzial und in einem Präferenzpaarvergleich. |
| Böck, Michelle | Technical University of Vienna - Wien, ÖsterreichExperimental
and numerical analysis of the generation of a turbulent flow field in a
free stream jet and its correlation to acoustic radiation and wall
pressure fluctuations |
| Böhme, Sten | HSU / Universität der Bundeswehr Hamburg - Hamburg, DeutschlandGlobale Lärmreduktion mit intensitätsbasierter Regelung |
| Bös, Joachim | Fraunhofer-Institut Betriebsfestigkeit Systemzuverlässigkeit - Darmstadt, DeutschlandReduction of compressor vibrations by means of an active tuned vibration absorber |
| Bütikofer, Rudolf | Empa, Abteilung Akustik, Dübendorf (Schweiz) - Dübendorf, SwitzerlandGehschall: Das Hammerwerk kann den Schuh nicht nachbilden |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ö |
| Cabos, Christian | Germanischer Lloyd AG - Hamburg, DeutschlandFE-BE Coupling for Partly Immersed Bodies |
| Callsen, Sören | TU Hamburg-Harburg, Modellierung und Berechnung - Hamburg, DeutschlandSchalltransmissionsalgorithmen für gekrümmte Strukturen in OpenSourceSEA |
| Cassereau, Didier | ESPCI, Laboratoire Ondes et Acoustique, Paris - Paris, FranceComputation of surface waves reflected by an immersed solid interface |
| Cebulla, Mario | Universitätsklinikum Würzburg - Würzburg, DeutschlandHörschwellen und AEP-Schwellen von Clicks und phasenkorrigierten Chirp-Signalen für verschiedene Audiometriehörer |
| Cempa, Magdalena | Institute of Chemistry, University of Silesia, Katowice - Katowice, PolandStudy
of the acoustic and thermodynamic properties of
2-methyl-2,4-pentanediol by means of high-pressure speed of sound
measurements |
| Chalupper, Josef | Siemens Audiologische Technik - Erlangen, DeutschlandAudiologische Anwendungen eines dynamischen Lautheitsmodells für Normal- und Schwerhörige |
| Chen, Zhensheng | Österr. Akademie der Wissenschaften - Wien, ÖsterreichAnwendung einer symmetrischen Galerkin Randelemente Formulierung für das Baffle Problem |
| Chiu, Min-Chi | College of Medical Science and Techn., Taiwan - Taichung, TaiwanVertäubung
und Erholung des Gehörs nach energie-äquivalenten und hinsichtlich des
NRC-Wertes gleich beurteilten Schallbelastungen unterschiedlicher
Frequenzzusammensetzung |
| Christensen, Emine Celik | Rockwool International A/S - Hedehusene, DenmarkContainer-Klassenräume: Ein Beitrag aus der Beratungspraxis |
| Chudalla, Michael | Bundesanstalt für Straßenwesen - Bergisch Gladbach, DeutschlandKohärente AbstrahlcharakteristikAuswirkung der Kohärenz auf die Schallausbreitung |
| Ciba, Simon | TU Berlin, Fachgebiet Audiokommunikation - Berlin, DeutschlandSpeech quality of wide- and narrowband codecs: Object- and subject-oriented view |
| Clasen, Dirk | TU Braunschweig, Institut für Angewandte Mechanik - Braunschweig, DeutschlandAkustische Finite Elemente Berechnungen - Modellierungen poröser Materialien im Vergleich |
| Clausen, Michael | Institut für Informatik III, Universität Bonn - Bonn, DeutschlandSyncPlayer - Multimodale Wiedergabe, Suche und Navigation in digitalen MusikkollektionenVektorquantisierung chromabasierter Audiomerkmale |
| Corinth, Götz | Mainz - Mainz, DeutschlandAkustische Untersuchungen an der strengen Rekonstruktion einer gotischen Kleinorgel |
| Corteel, Etienne | sonic emotion ag - Oberglatt (Zurich), SchweizWave field synthesis rendering with increased aliasing frequency |
| Cosandey, Laurent | Bundesamt für Umwelt, Bern - bern, SwitzerlandStand der Strassenlärmsanierung in der Schweiz |
| Cugnet, Marie-Françoise | AREVA - CEZUS Research Center - Ugine Cedex, FranceComputation of surface waves reflected by an immersed solid interface |
| Côté, Nicolas | France Télécom R&D - Lannion, FranceWie gut ist breitbandige Sprachübertragung wirklich? Ein Lagebericht zur Erweiterung des E-ModellsAssessment of Different Loudness Models for Perceived Speech QualitySpeech quality of wide- and narrowband codecs: Object- and subject-oriented view |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ö |
| Dahlinger, Stefie | Impulse Forschungsgesellsch. für Marketing und Organisation mbH - Heidelberg, DeutschlandZur Bedeutung des PKW-Außengeräuschs hinsichtlich der Gesamtwahrnehmung des Fahrzeugs aus Kundensicht |
| Damm, David | Institut für Informatik III, Universität Bonn - Bonn, DeutschlandSyncPlayer - Multimodale Wiedergabe, Suche und Navigation in digitalen Musikkollektionen |
| Dannemann, Martin | Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, TU Dresden - Dresden, DeutschlandOptimierung des Schichtaufbaus von Verbundplatten zur Minimierung der SchallabstrahlungUntersuchungen zur Vibroakustik und Lärmreduzierung von FlugzeugabwassersystemenLightweight Acoustic Potential of helicopter main gearbox components made of composite materials |
| Dantscher, Sandra | BGIA - Institut für Arbeitsschutz - Sankt Augustin, DeutschlandSchalldämmung von Gehörschützern in der betrieblichen Praxis |
| Dau, Torsten | Centre for Applied Hearing Research, TU of Denmark - Kgs. Lyngby, DenmarkImpaired auditory functions and degraded speech perception in noiseModelling across- and within-channel mechanisms in comodulation masking releaseModeling auditory signal processing in hearing-impaired listeners |
| De Bree, Hans-Elias | Microflown Technologies - Zevenaar, NetherlandsOn the robustness of the PU surface impedance measurement techniqueA single broad banded 3D beamforming sound probeOn the calibration of a particle velocity sensor for high noise levelsA full bandwidth sphere calibrator for a sound pressure and particle velocity sensor |
| De Langhe, Koen | LMS International - Leuven, BelgiumThe fast multipole boundary method: Breaking the high frequency barrier for acoustic simulation of large structures |
| De Vries, Diemer | TU Delft, Faculty of Applied Physics - Delft, NetherlandsExtension of a WFS loudspeaker configuration with a ceiling array for 3D auralization – perceptual aspectsOn the visualization and modification of room impulse responses for sound designOn the perception of reflections from directive sources in binaural simulationsVolumetric intensity probe in room acoustics |
| Deutsch, Werner | Inst. für Schallforschung, Österr. Akademie der Wissenschaften - Wien, AustriaDetektion von Flachstellengeräuschen im Schienenlärm mittels Modulationsfrequenzanalyse |
| Dierke, Jürgen | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Braunschweig - Braunschweig, DeutschlandSchallabschattung von Triebwerkslärm durch ein Hochauftriebssystem bei komplexer dreidimensionalen Strömung |
| Dietrich, Pascal | Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen - Aachen, DeutschlandBewertung von Unsicherheitsbeiträgen bei raumakustischen Messungen nach GUM |
| Dietzel, Rolf | TU Dresden, Inst. für Akustik und Sprachkommunikation - Dresden, DeutschlandDer Lautstärkemesser von HEINRICH BARKHAUSENMAREYsche Kapseln in der experimentellen Phonetik - ihr Übertragungsverhalten aus heutiger Sicht |
| Dietz, Mathias | Universität Oldenburg, Medizinische Physik - Oldenburg, DeutschlandModelling lateralization of binaural stimuli with fine-structure and envelope-based temporal disparities |
| Dittmar, Christian | Fraunhofer IDMT - Ilmenau, DeutschlandExploring music collections through automatic similarity visualizationAn Integrative Framework for Content-Based Music Similarity RetrievalAutomatic Music Transcription with User InteractionPhoneme Detection for Lyrics Synchronization |
| Dlask, Pavel | HAMU Praha - Praha, Czech RepublicThe
contributions of tone spectral components of separate principal chorus
stops to the spectra of plena of St. Michaëlskerk organ |
| Dolezal, Franz | Holzforschung Austria - Wien, AustriaSchall-Längsleitung bei Massivholzkonstruktionen |
| Doll, Torsten | TU Darmstadt, FG Systemzuverlässigk. und Maschinenakustik - Darmstadt, DeutschlandModellreduktionsverfahren bei der Regelung von aktiven Systemen zur Minderung der Schallabstrahlung |
| Domke, Matthias | Ingenieurbüro Akustik & Audiotechnik, Granschütz - Granschütz, DeutschlandVerzerrungsmessungen mit digitalen akustischen Sensoren |
| Drepper, Friedhelm R. | Zentralinstitut für Elektronik, Forschungszentrum Jülich GmbH - Jülich, DeutschlandNon-stationary acoustic objects as atoms of voiced speech |
| Droste, Bettina | Bundesanstalt für Straßenwesen - Bergisch Gladbach, DeutschlandDEUFRAKO: Vorhersage und Ausbreitung von Rollgeräuschen (P2RN) |
| Dubovski, Zlatko | Fraunhofer-Institut für Bauphysik - Stuttgart, DeutschlandKlimasysteme zur Lufttemperierung in Kirchenorgeln |
| Dyrbusch, Sven | HEAD acoustics GmbH - Herzogenrath, DeutschlandNew Developments in Mobile Phone Testing |
| Dzida, Marzena | Institute of Chemistry, University of Silesia, Katowice - Katowice, PolandStudy
of the acoustic and thermodynamic properties of
2-methyl-2,4-pentanediol by means of high-pressure speed of sound
measurements |
| Döbler, Dirk | GFaI e.V. - Berlin, DeutschlandBeamforming im Zeitbereich mit Zeropadding |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ö |
| Eberle, Michael | Lehrstuhl für Hydraulische Maschinen, TU München - Garching, DeutschlandStatistische Energieanalyse der Windgeräusche am Kraftfahrzeug |
| Eckel, Jürgen | Österr. Forschungsinstitut für Artificial Intelligence - Wien, ÖsterreichComparing Basic Elements for an Online Harmonic Progression Analysis Framework for Audio Streams |
| Ehrlich, Jan | Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik - Gettorf, DeutschlandNumerische Modellierung der Schallausbreitung im Zeitbereich mit akustischem Propagator und absorbierenden Randbedingungen |
| Eichenlaub, Christoph | Alstom LHB - Salzgitter, DeutschlandVorschriften zur Messung instationärer Kurvengeräusche von SchienenfahrzeugenKurvengeräusche - Entwurf einer Messvorschrift |
| Eichler, Martin | J.W.Goethe-Univ. Frankfurt/M., Inst. für Angewandte Physik - Frankfurt, DeutschlandA Real-Time Full-Duplex Environment for Microphone Array Application Development |
| Eisele, Georg | FEV Motorentechnik GmbH - Aachen, DeutschlandFahrzeuginnengeräuschsimulation VINS als serienentwicklungsbegleitendes Werkzeug |
