Veranstaltung
DAGA 2008
10. - 13. März 2008
Programm der DAGA 2008
Aktuelles Tagungsprogramm
Programmheft online: >> Link zum PDF-Dokument (1,5 MB)
Vorkolloquium
| Themengebiet | Datum / Zeit | Ort | Vortrags- anzahl |
|---|---|---|---|
|
Elektroakustik und Signalverarbeitung >> als PDF |
Montag 10.03.2008 13:00 - 16:30 |
||
|
Gestaltung virtueller Realitäten zur akustischen
Kommunikation >> als PDF |
Montag 10.03.2008 12:30 - 17:50 |
||
| Summe: | 18 |
Plenarvorträge
| Titel | Datum / Zeit | Ort | Vortrags- anzahl |
|---|---|---|---|
| Plenarvortrag Dienstag | Dienstag 11.03.2008 ca. 11:15 - 12:00 |
||
| Plenarvorträge Mittwoch | Mittwoch 12.03.2008 11:00 - 12:30 |
||
| Plenarvorträge Donnerstag | Donnerstag 13.03.2008 11:00 - 12:30 |
||
| Summe: | 5 |
Strukturierte Sitzungen
| Themengebiet | Datum / Zeit | Ort | Vortrags- anzahl |
|---|---|---|---|
|
Aeroakustik: Messtechnik und Simulation |
Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 18:35 |
||
| Aktive Schwingungs- und Lärmbekämpfung | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 16:05 |
||
| Audiologische Akustik | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 16:05 |
||
| Auditive Wahrnehmung und multimodale Interaktion | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 18:10 |
||
| Beiträge zur Geschichte der Akustik | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 15:40 |
||
| Beurteilung von Musikinstrumenten | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 10:10 |
||
| Elektroakustik I | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Elektroakustik II | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 10:35 |
||
| EU-Lärmminderungsplanung | Donnerstag 13.03.2008 15:40 - 16:30 |
||
| Finite-Elemente-Verfahren für akustische Problemstellungen I | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Finite-Elemente-Verfahren für akustische Problemstellungen II | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 10:35 |
||
| Hörmodelle | Mittwoch 12.03.2008 14:50 - 18:35 |
||
| Kavitation und Blasen | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 18:35 |
||
| Klassenraumakustik | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 10:35 |
||
| Luftschallmessung, Schallquellenortung und -visualisierung | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 17:45 |
||
| Metrologie in der Akustik | Mittwoch 12.03.2008 15:40 - 18:35 |
||
| Music Processing | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 18:35 |
||
| Mustererkennung im Soundscape | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 10:35 |
||
| Neue Entwicklungen in der Boundary-Elemente-Methode I | Mittwoch 12.03.2008 16:30 - 18:35 |
||
| Neue Entwicklungen in der Boundary-Elemente-Methode II | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 14:50 |
||
| Physik der Musikinstrumente | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Räumliche Wiedergabeverfahren (WFS, Ambisonics, VBAP...) | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 17:20 |
||
| Sprache im KFZ I | Mittwoch 12.03.2008 16:30 - 18:35 |
||
| Sprache im KFZ II | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 16:30 |
||
| Statistische Energieanalyse | Donnerstag 13.03.2008 14:50 - 16:30 |
||
| Strömungsakustik und Verbrennungslärm | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 17:45 |
||
| Verkehrsgeräusche I | Mittwoch 12.03.2008 16:30 - 19:00 |
||
| Verkehrsgeräusche II | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 9:45 |
||
| Wideband Speech Revisited | Mittwoch 12. März 2008 8:30 - 15:15 |
||
| Summe: | 230 |
Thematische Sitzungen
| Themengebiet | Datum / Zeit | Ort | Vortrags- anzahl |
|---|---|---|---|
| Akustische Messtechnik I | Mittwoch 12.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Akustische Messtechnik II | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 14:50 |
||
| Arbeitslärm | Dienstag 11.03.2008 17h20 - 18:35 |
||
| Audiotechnik | Dienstag 11.03.2008 17h20 - 18:35 |
||
| Bauakustik allgemein | Donnerstag 13.03.2008 9:45 - 16:30 |
||
| Bauakustik: Leichtbau I | Mittwoch 12.03.2008 16:55 - 18:35 |
||
| Bauakustik: Leichtbau II | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 9:45 |
||
| Bauakustik: Messtechnik | Mittwoch 12.03.2008 9:45 - 16:55 |
||
| Fluglärm | Dienstag 11.03.2008 16:55 - 18:35 |
||
| KFZ-Akustik I | Dienstag 11.03.2008 16:30 - 18:35 |
||
| KFZ-Akustik II | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 16:05 |
||
| Körperschall | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 17:20 |
||
| Lärmausbreitung | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 15:40 |
||
| Lärmschutz | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 18:35 |
||
| Lärmwirkungen | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 16:55 |
||
| Lehre der Akustik | Donnerstag 13.03.2008 15h15 - 16:30 |
||
| Maschinenakustik | Donnerstag 13.03.2008 14:50 - 16:30 |
||
| Musikalische Akustik | Mittwoch 12.03.2008 10h10 - 14:50 |
||
| Numerische Akustik | Mittwoch 12.03.2008 14:00 - 16:05 |
||
| Physikalische Akustik | Donnerstag 13.03.2008 14:00 - 16:30 |
||
| Psychoakustik I | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Psychoakustik II | Donnerstag 13.03.2008 14:00 - 16:05 |
||
| Raumakustik I | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Raumakustik II | Mittwoch 12.03.2008 8:30 - 9:45 |
||
| Schienenfahrzeuge | Donnerstag 13.03.2008 9:45 - 16:30 |
||
| Schwingungstechnik | Dienstag 11.03.2008 17:45 - 18:35 |
||
| Signalverarbeitung | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 14:50 |
||
| Sprachverarbeitung | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 18:35 |
||
| Strömungsakustik | Donnerstag 13.03.2008 8:30 - 15h15 |
||
| Technische Akustik | Dienstag 11.03.2008 17:45 - 18:35 |
||
| Virtuelle Akustik | Donnerstag 13.03.2008 14:50 - 16:30 |
||
| Summe: | 192 |
Poster Ausstellung
| Themengebiet | Datum / Zeit | Anzahl der Poster |
|---|---|---|
| Akustische Messtechnik | Dienstag 11.03.2008 14:00 - 15h15 |
|
| Bauakustik | Dienstag 11.03.2008 14:05 - 16:05 |
|
| KFZ-Akustik | Dienstag 11.03.2008 14:05 - 14:30 |
|
| Körperschall | Dienstag 11.03.2008 14h10 - 16h10 |
|
| Lärmausbreitung | Dienstag 11.03.2008 14h15 - 16h15 |
|
| Lärmwirkungen | Dienstag 11.03.2008 14h20 - 16h20 |
|
| Maschinenakustik | Dienstag 11.03.2008 14h20 - 14:45 |
|
| Musikalische Akustik | Dienstag 11.03.2008 14h25 - 20h25 |
|
| Psychoakustik | Dienstag 11.03.2008 14:30 - 22:55 |
|
| Raumakustik | Dienstag 11.03.2008 14:35 - 18:35 |
|
| Signalverarbeitung | Dienstag 11.03.2008 14:40 - 23:05 |
|
| Sprachverarbeitung | Dienstag 11.03.2008 14:45 - 16:45 |
|
| Virtuelle Akustik | Dienstag 11.03.2008 14:50 - 16:50 |
|
|
Summe: |
26 |
Übersicht als
>> PDF
Übersicht detailliert als
>> PDF (thematisch)
Übersicht detailliert als
>> PDF (nach Autoren)
· Aktualisiert am: 09.03.2008
